BASİT FAİZ

Ana Para:
100.000 TL
Faiz Oranı:
%47,5
Brüt Faiz:
4.164,38 TL
Net Faiz:
3.747,95 TL
%10,0 stopaj kesintisi yapılmış hali.
Stopaj:
416,44 TL
Vade Sonu Tutarı:
103.747,95 TL
Kesintilerden sonra elinize geçen para.
Bankaların Mevduat Faiz Oranları
Banka |
---|
Garanti |
Akbank |
İşbank |
Ziraat B. |
Halkbank |
Vakıfbank |
TEB |
ING Bank |
Yapı Kredi |
Fibabanka |
Enpara |
Odeabank |
Alternatif |
Anadolubank |
Şekerbank |
ON Dijital |
Burgan Bank |
Getir Finans |
Faiz Oranı | Net Kazanç | Stopaj | Ele Geçen |
---|---|---|---|
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
% | TL | TL TL | TL |
Akbank Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
7 - 27 |
28 - 31 |
32 - 35 |
36 - 60 |
61 - 91 |
92 - 95 |
96 - 180 |
181 - 365 |
366 - 400 |
1,000 - 9,999 | 10,000 - 99,999 | 100,000 - 249,999 | 250,000 - 499,999 | 500,000 - 10 mil |
- | - | - | %2 | %2 |
%15 | %32 | %33 | %34 | %35 |
%20 | %47 | %47 | %47 | %47 |
%20 | %37 | %38 | %39 | %40 |
%20 | %37 | %38 | %39 | %40 |
%20 | %47 | %47 | %47 | %47 |
%20 | %37 | %38 | %39 | %40 |
%19 | %36 | %37 | %38 | %39 |
%19 | %36 | %37 | %38 | %39 |
Garanti BBVA Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
1- 27 |
---|
28- 31 |
32- 75 |
76- 89 |
90- 91 |
92- 180 |
181- 364 |
1.000 - 50.000 | 50.000 - 100.000 | 100.000 - 300.000 | 300.000 - 500.000 | 500.000 - 1.000.000 | 1.000.000 + |
%25,50 | %30,00 | %31,00 | %31,00 | %32,00 | %33,00 |
%29,00 | %31,00 | %31,00 | %32,00 | %33,00 | %35,00 |
%37,50 | %37,50 | %38,50 | %39,50 | %40,50 | %41,00 |
%33,50 | %33,50 | %34,50 | %35,50 | %36,50 | %37,00 |
%32,50 | %32,50 | %33,50 | %34,50 | %35,50 | %36,00 |
%38,50 | %38,50 | %39,50 | %40,50 | %41,00 | %41,00 |
%30,00 | %30,00 | %31,00 | %32,00 | %33,00 | %33,00 |
İşbank Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
28-31 Gün |
32-45 |
46-91 |
92-122 |
123-182 |
183-366 |
367 ve Üzeri |
5,000 - 100,000 | 100,000 - 250,000 | 250,000 - 500,000 | 500,000 - 1,000,000 | 1,000,000 - 10,000,000 | 10,000,000+ |
%37 | %38 | %39 | %40 | %41 | %42 |
%37 | %38 | %39 | %40 | %41 | %42 |
%37 | %38 | %38 | %39 | %40 | %41 |
%34 | %35 | %36 | %37 | %38 | %39 |
%29 | %29 | %30 | %31 | %32 | %32 |
%24 | %24 | %25 | %26 | %27 | %27 |
%22 | %22 | %22 | %22 | %22 | %22 |
Ziraat Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
1 - 7 |
8 - 20 |
21 - 29 |
30 - 91 |
92 - 100 |
101 - 180 |
181 - 400 |
401 - 730 |
0 - 999 | 1.000 - 99.999 | 100.000+ |
%0.001 | %27 | %31 |
%0.001 | %29 | %32 |
%0.001 | %32 | %34 |
%0.001 | %39 | %42 |
%0.001 | %39 | %41 |
%0.001 | %36 | %39 |
%0.001 | %31 | %34 |
%0.001 | %6.50 | %6.50 |
Halkbank Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
1-6 |
7-17 |
18-27 |
28-31 |
32-40 |
41-65 |
66-91 |
92-107 |
108-138 |
139-180 |
181-230 |
231-291 |
292-364 |
365 ve üzeri |
0 - 50.000 | 50.001 - 500.000 | 500.001 - 1.000.000 | 1.000.001 - 3.000.000 | 3.000.001 - 5.000.000 | 5.000.001+ |
%28 | %30 | %31 | %32 | %33 | %0,01 |
%30 | %32 | %33 | %34 | %35 | %0,01 |
%31 | %33 | %34 | %35 | %36 | %0,01 |
%35 | %37 | %38 | %39 | %40 | %5 |
%38 | %40 | %41 | %42 | %43 | %5 |
%37 | %39 | %40 | %41 | %42 | %5 |
%36 | %38 | %39 | %40 | %41 | %5 |
%37 | %39 | %40 | %41 | %42 | %5 |
%35 | %37 | %38 | %39 | %40 | %5 |
%33 | %35 | %36 | %37 | %38 | %5 |
%30 | %32 | %33 | %34 | %35 | %6 |
%27 | %29 | %30 | %31 | %32 | %6 |
%24 | %26 | %27 | %28 | %29 | %6 |
%22 | %24 | %25 | %26 | %27 | %5 |
Vakıfbank Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Tutar (TL) |
0-24.999 |
25.000-74.999 |
75.000-99.999 |
100.000-299.999 |
300.000-499.999 |
500.000 üzeri |
1 - 6 gün | 7 - 13 gün | 14 - 29 gün | 30 - 31 gün | 32 - 45 gün | 46 - 91 gün | 92 - 100 gün | 101 - 365 gün | 366 - 750 gün |
%5,50 | %5,50 | %5,50 | %5,50 | %5,50 | %5,50 | %5,50 | %5,50 | %5,50 |
%17 | %22 | %27 | %32 | %39 | %38 | %39 | %32 | %22 |
%17 | %22 | %27 | %32 | %39 | %38 | %42 | %32 | %22 |
%20 | %25 | %30 | %35 | %42 | %41 | %42 | %35 | %22 |
%21 | %26 | %31 | %36 | %43 | %42 | %43 | %36 | %22 |
%21 | %26 | %31 | %36 | %43 | %42 | %43 | %35 | %21 |
TEB Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Tutar (TL) |
0 - 50.000 |
50.001 - 100.000 |
100.001 - 250.000 |
250.001 - 500.000 |
500.001 - 1.000.000 |
1.000.001 üzeri |
32 Gün | 46 Gün | 56 Gün | 92 Gün | 181 Gün |
40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 35,00 % |
41,00 % | 41,00 % | 41,00 % | 40,00 % | 35,00 % |
42,00 % | 42,00 % | 42,00 % | 41,00 % | 35,00 % |
43,00 % | 43,00 % | 43,00 % | 41,00 % | 37,00 % |
44,00 % | 44,00 % | 44,00 % | 42,00 % | 40,00 % |
45,00 % | 45,00 % | 45,00 % | 42,00 % | 40,00 % |
ING Bank Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
1-31 |
32-45 |
46-60 |
61-93 |
94-180 |
181-368 |
4.999- 24.999 | 25.000- 99.999 | 100.000- 499.999 | 500.000- 999.999 | 1.000.000-1.999.999 | 2.000.000- 29.999.999 | 30.000.000+ |
%15 | %15 | %15 | %38 | %40 | %40 | %5 |
%40 | %40 | %45 | %46 | %46,50 | %47 | %5 |
%40 | %40 | %44 | %45 | %45,50 | %46 | %5 |
%38 | %38 | %42 | %43 | %44 | %45 | %5 |
%38 | %38 | %40 | %40 | %40 | %40 | %5 |
%38 | %38 | %40 | %40 | %40 | %40 | %5 |
Yapıkredi Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
1-6 |
7-27 |
28-31 |
32-120 |
121-150 |
151-184 |
185-270 |
271-368 |
369-730 |
1.000 - 24.999 | 25.000 - 99.999 | 100.000 - 249.999 | 250.000 - 499.999 | 500.000 - 999.999 | 1.000.000 - 2.999.999 | 3.000.000 - 10.000.000 |
0% | 0% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% |
4.5% | 29% | 29% | 30% | 30% | 30% | 30% |
4.5% | 36% | 37% | 38% | 40% | 40% | 40% |
4.5% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 41% |
4.5% | 32% | 33% | 34% | 36% | 37% | 37% |
4.5% | 30% | 31% | 32% | 34% | 35% | 35% |
4.5% | 30% | 31% | 31.5% | 32.5% | 32.5% | 33% |
4.5% | 28.5% | 29.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 31% |
4.5% | 5.35% | 5.35% | 5.65% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |
Fibabanka Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
1-7 |
---|
8-30 |
32-91 |
92-120 |
101-181 |
182-365 |
1.000 - 10.000 | 10.001-25.000 | 25.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-250.000 | 250.001-500.000 | 500.001-1.000.000 | 1.000.001-5.000.000 |
10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
30,50 | 31,00 | 31,50 | 32,00 | 32,50 | 33,00 | 33,50 | 34,00 |
33,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 |
32,00 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 |
38,50 | 39,00 | 39,50 | 40,00 | 40,50 | 41,00 | 41,50 | 42,00 |
34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Enpara Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
32 gün |
---|
46 gün |
92 gün |
181 gün |
0-99.999 | 100.000-499.999 | 500.000-999.999 | 1.000.000 TL üzeri |
%37 | %40 | %43 | %46 |
%36 | %39 | %42 | %45 |
%34.5 | %37,50 | %40,50 | %43,50 |
%32 | %35 | %38 | %41 |
Odeabank Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
1-7 |
8-31 |
32-91 |
92-400 |
1.000 - 10.000 | 10.001 - 100.000 | 100.001 - 250.000 | 250.001 - 500.000 | 500.001 - 5.000.000 |
%7,00 | %7,00 | %7,50 | %7,50 | %7,50 |
%7,50 | %7,50 | %8,00 | %8,00 | %8,00 |
%40,00 | %40,00 | %40,00 | %40,00 | %40,00 |
%35,00 | %35,00 | %35,00 | %35,00 | %35,00 |
Alternatif Bank Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
1-6 |
7-31 |
32-120 |
121-150 |
151-180 |
181-364 |
365+ |
1000- 10.000 | 10.000- 50.000 | 50.000- 100.000 | 100.000- 250.000 | 250.000- 5.000.000 |
%23 | %23 | %23 | %23 | %23 |
%29 | %29 | %29 | %29 | %29 |
%46 | %46 | %46 | %46 | %46 |
%45 | %45 | %45 | %45 | %45 |
%44 | %44 | %44 | %44 | %44 |
%41 | %41 | %41 | %41 | %41 |
%31 | %31 | %31 | %31 | %31 |
Anadolu Bank Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
1-31 |
32-91 |
92-180 |
181-450 |
0- 100.000 | 100.000- 500.000 | 500.000- 1.000.000 | 1.000.000- 2.000.000 | 2.000.001+ | |
%14,00 | %15,00 | %15,00 | %15,00 | %15,00 | |
%37,00 | %38,00 | %39,00 | %40,00 | %41,00 | |
%37,00 | %38,00 | %39,00 | %40,00 | %41,00 | |
%37,00 | %38,00 | %39,00 | %40,00 | %41,00 |
Şekerbank Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
32-91 |
92-180 |
181-364 |
1 Yıl |
1 Yıl Üstü |
1,000 - 49,999 | 50,000 - 99,999 | 100,000 - 249,999 | 250,000 - 499,999 | 500,000+ |
%35,00 | %36,00 | %37,00 | %42,00 | %42,00 |
%35,00 | %36,00 | %37,00 | %42,00 | %42,00 |
%35,00 | %36,00 | %37,00 | %42,00 | %42,00 |
%35,00 | %36,00 | %37,00 | %42,00 | %42,00 |
%35,00 | %36,00 | %37,00 | %42,00 | %42,00 |
ON Dijital Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vade (gün) |
1-6 |
---|
7-13 |
14-31 |
32-91 |
92-120 |
121-180 |
181-273 |
274-364 |
365-370 |
500 - 250.000 | 250.000 - 1.000.000 | 1.000.000 - 2.500.000 | 2.500.000 - 5.000.000 |
% 10 | % 10 | % 10 | % 10 |
% 11 | % 11 | % 11 | % 11 |
% 12 | % 12 | % 12 | % 12 |
% 47 | % 46 | % 45 | % 35 |
% 46 | % 45 | % 44 | % 34 |
% 45 | % 44 | % 43 | % 33 |
% 42 | % 41 | % 40 | % 32 |
% 37 | % 36 | % 35 | % 33 |
% 6 | % 6 | % 6 | % 6 |
Burgan Bank Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
TL Bakiye |
7.500-49.999 TL |
50.000-99.999 TL |
100.000-249.999 TL |
250.000-499.999 TL |
500.000-749.999 TL |
750.000-999.999 TL |
1.000.000-1.249.999 TL |
1.250.000-1.499.999 TL |
1.500.000-1.749.999 TL |
1.750.000-1.999.999 TL |
2.000.000-2.499.999 TL |
2.500.000-3.000.000 TL |
Vadesiz Bakiye | Hoş Geldin Faiz Oranı (ilk 90 gün) * | Standart Faiz Oranı (91. gün ve sonrası) * |
7.000 TL | 49,00% | 46,00% |
10.000 TL | 49,00% | 46,00% |
15.000 TL | 49,00% | 46,00% |
30.000 TL | 50,00% | 47,00% |
50.000 TL | 50,00% | 47,00% |
50.000 TL | 50,00% | 47,00% |
100.000 TL | 51,00% | 47,00% |
125.000 TL | 51,00% | 47,00% |
125.000 TL | 51,00% | 48,00% |
150.000 TL | 52,00% | 48,00% |
200.000 TL | 52,00% | 48,00% |
250.000 TL | 52,00% | 48,00% |
Getir Finans Mevduat Faiz Oranları - Vadeli Hesaplama Tablosu
Vadeler | 2.500 - 2.100.000 | 2.100.001+ |
---|---|---|
1 - 365 Gün | % 50 | % 30 |
Vadeli Hesaplama

Vadeli Mevduat Hesaplama: Yatırım Getirinizi Artırmanın Anahtarı
Günümüzde finansal başarının temel unsurlarından biri, paranızı etkin bir şekilde yatırıma dönüştürebilmektir. Bu noktada, vadeli mevduat hesaplama yöntemleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için önemli bir rol oynar. Doğru yatırım kararları almak ve gelecekteki kazancınızı öngörebilmek için vadeli mevduat hesaplama sistemlerini etkili bir şekilde kullanmak çok önemlidir. Bu makalede, vadeli hesaplamadan faiz oranlarına kadar, mevduat yatırımlarınızın her adımını daha iyi yönetebilmeniz için gerekli bilgileri sunacağız.
Vadeli Mevduat Nedir?
Vadeli mevduat, belirli bir süre için bankada tutulan ve vade sonunda faiz getirisi sağlayan bir yatırım ürünüdür. Bu hesaplarda birikimler, banka tarafından sunulan vadeli hesap faizi oranlarıyla çarpılarak değer kazanır. Dolayısıyla, vadeli mevduat hesabı, riski düşük yatırım aracı arayanlar için ideal bir seçenektir.
Vadeli Mevduat Hesaplama Neden Önemlidir?
Vadeli mevduat hesaplama, yatırımlarınızın getirisini tahmin etmenin anahtardır. Birikimlerinizi hangi vade ve faiz oranı ile yatırdığınıza bağlı olarak elde edeceğiniz kârı bilmek, finansal planlamanıza çok büyük katkı sağlar. Doğru bir hesaplama ile:
-
Paranızın ne kadar büyüyeceğini öngörebilirsiniz.
-
Farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz.
-
Daha karlı yatırım seçeneklerine yönelebilirsiniz.
Vadeli Hesaplama Nasıl Yapılır?
Vadeli hesaplama işleminde temel faktörler şunlardır:
-
Ana Para (Anapara): Yatırılan toplam tutar.
-
Faiz Oranı: Bankanın sunduğu yıllık faiz oranı.
-
Vade Süresi: Paranızı bankada tutma süreniz.
Formül şu şekildedir:
Net Getiri = (Ana Para x Faiz Oranı x Vade Günü) / 365
Bu formül ile yatırımınızın getirisini hesaplayabilirsiniz. Örneğin, 10.000 TL anapara ile %15 faiz oranından 1 yıl vadeli bir mevduat hesabının getirisi şu şekilde hesaplanır:
(10.000 TL x 0,15 x 365) / 365 = 1.500 TL
Bu durumda vade sonunda toplam paranız 11.500 TL olacaktır.
Mevduat Faizi Hesaplama Araçları
Bankaların ve finans platformlarının sunduğu mevduat faizi hesaplama aracı, farklı faiz oranları ve vadeleri denemenizi sağlar. Bu araçlar, size daha iyi bir kâr analizi yapma fırsatı sunarak paranızın nasıl değerleneceğini gösterebilir.
Bazı bankalar, mevduat hesaplama işlemlerinde ek avantajlar sunar. Promosyonlar, özel kampanyalar veya belirli miktarın üzerindeki hesaplara uygulanan daha yüksek faiz oranları gibi faktörleri de dikkate almak önemlidir.
Banka Mevduatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bir mevduat hesabı açmadan önce aşağıdaki unsurlara dikkat etmelisiniz:
-
Faiz Oranlarını Karşılaştırma: Bankaların sunduğu vadeli hesap faizi oranları farklılık gösterebilir. En yüksek faiz oranını sunan bankayı bulmak, getirilerinizi maksimize eder.
-
Vergi Kesintileri: Faiz gelirinizden kesilecek vergi oranlarını hesaplayın.
-
Vade Esnekliği: Paranızı uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli mi yatıracağınıza karar verin.
Yatırım Hesaplama: Alternatif Araçlar
Vadeli mevduat, paranızı değerlendirebileceğiniz tek yatırım aracı değildir. Yatırım hesaplama yöntemlerini kullanarak farklı seçenekleri değerlendirebilirsiniz:
-
Hisse Senetleri: Daha yüksek risk, ancak potansiyel olarak daha yüksek getiri.
-
Tahviller: Daha düşük risk, sabit faiz getirisi.
-
Birikim Hesapları: Daha esnek para çekme koşulları ile faiz getirisi.
Vadeli Mevduatta Maksimum Getiri Elde Etme Taktikleri
Vadeli mevduattan maksimum kazancı elde etmek için şu ipuçlarını dikkate alın:
-
Faiz Oranlarını Düzenli Olarak Takip Edin: Piyasadaki faiz oranları zamanla değişebileceği için güncel oranları izleyin.
-
Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yatırımları Dengeleyin: Farklı vadelerde hesaplar açarak riskinizi dağıtın.
-
Promosyon ve Kampanyaları Araştırın: Bankaların sunduğu kampanyalar, ek kazç sağlayabilir.
Sonuç
Vadeli mevduat hesaplama, yatırımlarınızı daha iyi yönetmenin ve finansal hedeflerinize ulaşmanın etkili bir yoludur. Doğru hesaplama yöntemleri ve stratejik kararlarla mevduat getirilerinizi maksimize edebilirsiniz. Vadelihesaplama.com olarak, yatırımlarınızın her adımında size rehberlik edecek bilgileri sunmaktan memnuniyet duyarız.
Bu sitede yer alan vadeli mevduat hesaplama araçları, sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu araçlarla yapılan hesaplamaların doğruluğu, bankaların güncel faiz oranlarına ve diğer koşullarına bağlıdır. Hesaplama sonuçları bağlayıcı değildir ve herhangi bir hukuki ilişki doğurmaz. Sitede yer alan bilgilerin kullanımı sonucunda doğabilecek her türlü zarardan site yönetimi sorumlu tutulamaz. Güncel ve doğru bilgi için lütfen bankaların resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.
Vadeli Hesaplama Nedir?
Vadeli Mevduat Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?
Vadeli mevduat hesabından elde edilecek getiriyi hesaplamak için genellikle üç farklı formül kullanılır.
Günlük Faiz Getirisi Hesaplama Formülü:
(Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 365) x Gün Sayısı
Bu formül, mevduat hesabınızdan kısa vadeli kazançlarınızı hesaplamak için kullanılır.
Aylık Faiz Getirisi Hesaplama Formülü:
(Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 12) x Ay Sayısı
Mevduat hesabınıza yatırılan tutarın aylık faiz kazancını öğrenmek istediğinizde bu formül yardımcı olur.
Yıllık Faiz Getirisi Hesaplama Formülü:
(Anapara / 100) x Faiz Oranı x Yıl Sayısı
Vadeli mevduat hesabındaki paranızın yıllık getirisi bu formülle hesaplanır.
Örnek Hesaplama:
Diyelim ki 100.000 TL’nizi %25 faiz oranıyla bir vadeli mevduat hesabına yatırdınız ve paranızı bir yıl boyunca bu hesapta tuttunuz. Yıllık getiriyi hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
(100.000 x 25 / 100) x 1 = 25.000 TL
Bu hesaplamaya göre, %25 faiz oranıyla 100.000 TL yatırdığınız hesap, bir yıl sonunda toplam 125.000 TL’ye ulaşır.*
Not: Stopaj ve diğer kesintiler bu hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı. 6 ay vadeli mevduatta stopaj yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2,5’ten yüzde 5’e yükseltildi. Düzenleme 31 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak.